Timber Extension Ladder
Standard Timber Extension Ladder (Class 1)
This all timber ladder is designed to meet the requirements of BS1129 Class1.
Wire reinforcement is recommended as an optional extra, giving the advantage of a lightweight ladder. This ladder is designed as a push up but can be rope operated as an extra but must have an automatic catch.
| Standard Timber Extension Ladder (Class 1) | |||||
| Code | Closed Height | Extension Height | Weight (kg) | ||
| ST08 | 2.44m (8') | 4.27m (14') | 16.4 | ||
| ST10 | 3.05m (10') | 5.49m (18') | 20.5 | ||
| ST12 | 3.66m (12') | 6.70m (22') | 24.5 | ||
| ST14 | 4.27m (14') | 7.92m (26') | 28.6 | ||
| ST16 | 4.88m (16') | 8.84m (29') | 32.7 | ||
| ST18 | 5.49m (18') | 10.06m (33') | 36.8 | ||
| ST20 | 6.10m (20') | 10.97m (36') | 40.9 | ||
